Банк снежинок Друзей Деда Мороза — 2023
В табличке представлены награды участников марафона — 2023-2024 за выполненные задания дня.
Кликнув на число дня, можно посмотреть фото-видео-отчеты участников:
| Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | клад |
| Игорь и Ксюша | ** | ** | ** | *** | ** | ** | *** | *** | ** | ** | *** | ** | *** | * | * | *** | * | * | * | * | * | * | *** | * | * | *** | ||||||
| Аня и Арсений | * | * | * | ** | * | |||||||||||||||||||||||||||
| Герман | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вероника | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| Дима и Аня | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Самира, Сафия | * | ** | * | * | ** | *** | ** | * | * | *** | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| Маша Г | ** | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| Олег Х | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| Святослав | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Варя П | * | * | ** | * | * | * | ** | * | * | ** | * | |||||||||||||||||||||
| Катя С | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Настя С | * | * | ** | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | * | ** | * | |||||||||||||||||
| Саша Т | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| Есения Р | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Соня и Саша | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аврора Т | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Саша, Ася, Ира | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Лея и Оливия | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | |||||||||||||||
| Оля, Егор, Анфиса | ** | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| Настя, Юля, Даша, Арина, Миша | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| Полина Д | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| Полина С | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Миша и Тимофей | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Иннокентий | * | * | * |
